产品分类
PRODUCT CATEGORY
产品详情
| 电压 | AC90-240V,50/60Hz |
| 光 源 | 入口350W灯胆(可选330W灯胆) |
| 灯胆寿命 | 1500小时 |
| 额定功率 | 600W |
| 光束角度 | 0°-3.8° |
| 图案角度 | 2°-7° |
| 调 焦 | 接纳高细密的170mm玻璃镜头,线性电动调焦 |
| 颜 色 | 14个牢靠图案片+空缺 |
| 图 案 | 14个图案+效果图案+白光,图案可双向颤抖流水功效 |
| 雾 化 | 1个自力雾化效果或自力七彩效果 |
| 棱 镜 | 1个48面圆形棱镜+1个8面圆形棱镜,棱镜可叠加、正反旋转,速率可调 |
| 调 光 | 0-100%线性调光 |
| 频 闪 | 1-20次/秒,脉冲频闪,同步异步频闪,速率可调 |
| 灯体扫描 | 运行流通,自动回位纠正功效,速率可调,具有16Bit精度调理 |
| 扫描规模 | 水平540°,笔直280° |
| 效果功效 | 具有颜色+图案+棱镜+频闪自动运行功效 |
| 散热设计 |
接纳风向引流与温度智能监控手艺,能凭证灯具启动、使用、关闭关闸、关闭灯胆等状态监控,凭证灯具差别位置的温度崎岖, 自动调解散热系统,有用控制灯具温度,具有内部多点智能温度传感器并同步显示在显示屏上(可定制湿温同步显示控制功效) |
| 控 制 | 国际标准DMX 512信号(可定制无线传送,RDM双向控制手艺,通过DMX数据线利便、快捷升级软件) |
| 通 道 | 16 模式可选 |
| 显 示 | LCD触摸彩色显示屏,中英文操作界面 |
| 自动节能 | 当关闭光栅时可自动降低光源耗电 |
| 断电设置 | 内置连环充电式电池,可无需毗连电源即可操作LCD控制面板设置功效参数 (此项可定制) |
| 休眠功效 | 当灯具断开信号时自动进入休眠状态,可自行设置休眠时间 |
| 抗外情形功效 | 可定制抗外高压、外雷击、强电磁滋扰、强变频等特殊要求 |
| 防护品级 | IP65 |
| 净 重 | 25Kg |
| 毛 重 | 纸箱:30Kg |
| 灯体尺寸 | 长352×宽289×高623(mm) |
相关产品
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并坚持通讯流通,我们会尽快与你取得联系